Calcolatori
Strumenti interattivi per le tue analisi sull'oro
Convertitore Oro
Converti tra once troy e grammi, euro e dollari
Calcolatore Costi Totali
Confronta costi oro fisico vs ETC su diversi orizzonti
Calcolatore Plusvalenze
Calcola l'imposta del 26% sulle plusvalenze in oro
Calcolatore Ribilanciamento
Verifica se è necessario ribilanciare l'allocazione oro
Template Scaricabili
Fogli Excel pronti all'uso per gestire i tuoi investimenti in oro
Registro Operazioni
Traccia tutti gli acquisti e vendite di oro con calcolo automatico plusvalenze
⬇ Scarica ExcelInventario Oro Fisico
Cataloga lingotti e monete con seriali, ubicazione e documentazione
⬇ Scarica ExcelDecision Journal
Documenta le decisioni di investimento per imparare dai tuoi errori
⬇ Scarica ExcelDashboard Monitoraggio
Template per monitorare performance e allocazione del portafoglio
⬇ Scarica ExcelTabelle di Confronto
Confronta strumenti, costi e caratteristiche a colpo d'occhio
Confronto ETC sull'Oro
| ETC | TER | AUM (€ mld) | Garanzia | Valuta | Borsa IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold | 0,12% | >15 | Fisica Allocata | USD | ✓ |
| iShares Physical Gold | 0,12% | >15 | Fisica Allocata | USD | ✓ |
| Xetra-Gold | 0,00% | >10 | Fisica Allocata | EUR | ✓ |
| WisdomTree Physical Gold | 0,39% | >4 | Fisica Allocata | USD | ✓ |
| Amundi Physical Gold | 0,15% | >3 | Fisica Allocata | USD | ✓ |
Confronto Formati Oro Fisico
| Formato | Premio Acquisto | Spread Vendita | Liquidità | Frazionabilità |
|---|---|---|---|---|
| Lingotto 1 kg | 1-2% | 0,5-1% | Alta | Bassa |
| Lingotto 100 g | 2-4% | 1-2% | Alta | Media |
| Lingotto 50 g | 3-5% | 1,5-2,5% | Alta | Media |
| Krugerrand 1 oz | 3-5% | 1,5-3% | Molto Alta | Alta |
| Sterlina Oro | 3-6% | 2-4% | Molto Alta | Molto Alta |
| Marengo Italiano | 5-15% | 3-8% | Media | Alta |
Confronto Strumenti
| Caratteristica | Oro Fisico | ETC | Miners | Futures |
|---|---|---|---|---|
| Esposizione | Diretta | Diretta | Indiretta (leva) | Diretta (leva) |
| Proprietà oro | Sì | Dipende | No | No |
| Liquidità | Media-Bassa | Alta | Alta | Molto Alta |
| Costi ingresso | 3-8% | 0,1-0,5% | 0,1-0,5% | <0,1% |
| Costi annui | 0,5-1% | 0,1-0,4% | 0 | Roll yield |
| Complessità | Bassa | Bassa | Media | Alta |
| Rischio emittente | No | Basso | Sì | Sì |
| Fiscalità IT | 26% | 26% | 26% | 26% |
Glossario
Tutti i termini tecnici spiegati in modo chiaro
Domande Frequenti
Risposte alle domande più comuni sull'investimento in oro